ランキング

2024年11月21日 08:49 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 465 120 310 2,313,025 7,469
2
キハダ   
1,610 250 985 1,972,029 2,002
3 1,585 685 1,173 1,705,891 1,455
4 1,000 395 671 773,451 1,153
5
ダル   
1,150 200 833 454,595 546
6 3,200 10 1,422 508,092 357
7 825 365 679 241,097 355
8 685 5 254 75,867 298
9 430 40 245 42,618 174
10
シイラ   
500 200 407 53,487 131
11 665 190 507 52,154 103
12 2,600 1,390 2,073 135,603 65
13 1,300 300 391 22,760 58
14 1,700 600 1,176 58,665 50
15 1,960 1,200 1,683 43,414 26
16 1,900 1,300 1,555 34,824 22
17 2,000 210 1,951 42,326 22
18 1,500 1,000 1,409 21,275 15
19
サワラ   
700 700 700 9,940 14
20 2,100 1,500 1,821 21,670 12
21 2,700 2,450 2,584 24,285 9
22 9,200 6,000 8,258 75,970 9
23 2,200 2,200 2,200 17,600 8
24 1,800 1,500 1,635 12,590 8
25 4,000 2,500 3,375 25,310 8
26 2,500 2,000 2,345 17,350 7
27 1,400 500 767 5,520 7
28 200 200 200 1,320 7
29 2,000 500 1,276 8,420 7
30 1,500 1,000 1,098 5,600 5
31 500 500 500 2,450 5
32 3,000 1,600 2,117 10,160 5
33 2,300 2,300 2,300 10,810 5
34 1,500 750 1,233 5,550 5
35 1,660 1,600 1,642 7,226 4
36 500 500 500 2,100 4
37 8,900 8,600 8,698 36,530 4
38 450 200 395 1,620 4
39 14,600 13,000 13,800 52,440 4
40 1,500 1,400 1,477 5,170 4
41 2,000 1,500 1,914 6,700 4
42 1,450 1,450 1,450 3,045 2
43 2,000 2,000 2,000 4,200 2
44
スマ   
1,650 1,650 1,650 2,970 2
45 1,500 1,500 1,500 2,550 2
46 1,300 1,300 1,300 1,950 2
47 1,000 800 877 1,140 1
48 19,000 18,900 18,933 22,720 1
49 800 800 800 880 1
50 500 500 500 550 1
51 2,800 2,800 2,800 2,800 1
52 1,500 1,500 1,500 1,200 1
53 600 600 600 360 1
54 1,500 1,500 1,500 450 0
55 900 900 900 270 0
56 2,000 2,000 2,000 600 0
合計 19,000 5 620 8,963,189 14,466