ランキング

2024年07月09日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
2,000 215 812 5,836,688 7,188
2 1,195 225 427 521,304 1,220
3 565 200 422 327,089 775
4 500 110 329 253,597 770
5
シイラ   
435 10 305 187,484 615
6
サワラ   
370 100 283 143,333 506
7 770 200 384 190,451 496
8 305 235 275 67,232 244
9 510 5 247 56,872 230
10
カツオ   
1,110 30 342 61,268 179
11 2,100 200 1,162 174,461 150
12 765 230 531 72,079 136
13
ダル   
495 165 295 36,590 124
14 2,300 300 928 91,682 99
15 2,000 300 1,343 89,422 67
16 500 425 473 26,863 57
17 1,000 10 574 22,175 39
18 7,700 2,000 4,639 141,040 30
19 1,300 700 934 26,820 29
20 300 300 300 7,050 24
21 690 200 397 7,540 19
22 1,700 1,100 1,416 26,340 19
23 1,050 850 943 16,315 17
24 600 500 566 8,210 15
25 1,000 1,000 1,000 13,200 13
26 1,300 300 737 9,210 13
27 1,600 500 835 10,435 13
28 3,800 2,800 3,118 33,050 11
29 1,300 1,000 1,092 11,246 10
30 800 800 800 6,080 8
31 660 660 660 4,686 7
32 1,500 1,000 1,231 8,370 7
33 3,000 2,000 2,836 19,000 7
34 1,800 1,800 1,800 11,700 7
35 500 400 464 2,690 6
36 700 700 700 3,500 5
37 100 100 100 490 5
38 600 500 568 2,670 5
39 900 500 732 3,220 4
40 700 400 501 2,055 4
41
スマ   
1,300 1,090 1,210 4,235 4
42 700 700 700 2,310 3
43 2,000 1,800 1,925 6,160 3
44 300 250 258 825 3
45 800 800 800 2,160 3
46 400 300 375 750 2
47 800 800 800 1,520 2
48 900 900 900 1,620 2
49 1,060 800 993 1,589 2
50 500 500 500 750 2
51 1,100 1,100 1,100 1,210 1
52 1,400 1,400 1,400 1,540 1
53 800 800 800 880 1
54 1,000 1,000 1,000 900 1
55 7,000 6,600 6,911 6,220 1
56 700 300 450 360 1
57 500 100 450 360 1
58 2,200 2,200 2,200 1,540 1
59 600 600 600 360 1
60 100 100 100 40 0
合計 7,700 5 649 8,568,836 13,203