ランキング

2023年12月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,600 500 1,229 2,279,228 1,855
2 390 325 372 289,353 777
3 1,100 800 925 286,468 310
4 2,215 500 1,090 244,301 224
5 600 100 330 56,998 173
6
シイラ   
485 400 447 62,429 140
7 765 635 698 78,765 113
8 5,500 500 1,224 126,334 103
9
カツオ   
800 200 411 21,285 52
10 1,000 600 755 31,850 42
11 1,100 300 679 21,645 32
12 600 100 508 12,040 24
13 1,000 500 657 15,120 23
14 350 300 322 7,050 22
15 850 390 610 12,570 21
16 1,400 1,200 1,305 23,627 18
17 500 200 397 6,986 18
18 3,100 2,100 2,715 39,640 15
19 1,300 1,300 1,300 16,380 13
20 700 500 665 8,310 13
21 500 150 429 5,025 12
22 800 500 603 6,990 12
23 650 500 605 6,470 11
24 2,600 1,360 1,984 20,240 10
25 1,500 500 1,120 11,422 10
26 1,900 1,500 1,707 16,390 10
27 8,200 4,300 6,302 56,715 9
28 1,700 1,300 1,577 12,458 8
29 1,300 1,000 1,209 9,070 8
30 1,700 1,200 1,423 10,390 7
31 1,000 1,000 1,000 6,400 6
32 8,500 4,000 6,107 34,810 6
33 600 500 579 3,010 5
34 300 200 292 1,520 5
35 160 100 150 752 5
36 3,100 600 1,267 5,700 5
37 1,550 1,000 1,226 5,270 4
38 600 600 600 2,340 4
39 1,600 560 1,080 3,456 3
40 1,100 500 986 2,760 3
41 2,600 2,600 2,600 7,280 3
42 8,200 4,300 7,650 19,890 3
43 1,200 500 1,144 2,860 3
44 550 300 448 940 2
45 1,600 1,600 1,600 3,360 2
46 600 600 600 1,140 2
47 100 10 80 144 2
48
メアジ   
600 600 600 960 2
49 1,100 800 1,019 1,630 2
50 1,200 1,200 1,200 1,800 2
51 150 150 150 210 1
52 900 900 900 1,170 1
53 500 500 500 650 1
54 1,300 1,300 1,300 1,690 1
55 1,000 1,000 1,000 1,100 1
56 900 900 900 810 1
57 850 850 850 765 1
58 700 700 700 490 1
59 500 500 500 300 1
60 21,000 21,000 21,000 12,600 1
61 200 200 200 80 0
62 1,000 1,000 1,000 400 0
63 500 500 500 200 0
64 850 850 850 255 0
合計 21,000 10 943 3,922,291 4,159